Reguläre Saison
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvidovre | 10 | 7 | 3 | 0 | 20-10 | 10 | 24 |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23-15 | 8 | 19 | |
| 3 | FC Fredericia | 9 | 3 | 5 | 1 | 12-6 | 6 | 14 |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-11 | 0 | 13 | |
| 5 | Aarhus Fremad | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-11 | -1 | 13 |
| 6 | Hobro | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-16 | -4 | 13 |
| 7 | AB Copenhagen | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-10 | 3 | 12 |
| 8 | Vendsyssel FF | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-14 | -4 | 10 |
| 9 | Hillerød | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-14 | -1 | 9 |
| 10 | Kolding IF | 9 | 1 | 5 | 3 | 10-12 | -2 | 8 |
| 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11-17 | -6 | 7 | |
| 12 | Esbjerg | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-19 | -9 | 5 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-09T00:00:00.000Z









