Reguläre Saison
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14-5 | 9 | 11 | |
| 2 | Mlada Boleslav | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-6 | 5 | 11 |
| 3 | Sigma Olomouc | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 3 | 10 |
| 4 | Slovan Liberec | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 10 |
| 5 | Sparta Praha | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 5 | 9 |
| 6 | FK Jablonec | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 9 |
| 7 | Zbrojovka Brno | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 7 |
| 8 | Hradec Králové | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 |
| 9 | Teplice | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-12 | -2 | 7 |
| 10 | Baník Ostrava | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 6 |
| 11 | Bohemians 1905 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10-11 | -1 | 5 | |
| 13 | Pardubice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-10 | -6 | 1 |
| 14 | Slovácko | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-11 | -7 | 1 |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-10 | -7 | 0 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-24T00:00:00.000Z











