Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
Gruppe E
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 |
Gruppe F
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
Gruppe H
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
Gruppe I
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
Gruppe J
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 |
Gruppe K
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Gruppe L
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-08T00:00:00.000Z
