Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviária | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | 2 | 7 |
| 2 | Brusque | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 |
| 3 | Inter De Limeira | 3 | 0 | 3 | 0 | 7-7 | 0 | 3 |
| 4 | Paysandu | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 9 |
| 2 | Maringá | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 6 |
| 3 | Floresta | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | -1 | 3 |
| 4 | Botafogo PB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 |
First stage
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo PB | 19 | 10 | 3 | 6 | 28-19 | 9 | 33 |
| 2 | Brusque | 19 | 9 | 5 | 5 | 28-22 | 6 | 32 |
| 3 | Ferroviária | 19 | 8 | 6 | 5 | 22-15 | 7 | 30 |
| 4 | Maringá | 19 | 8 | 6 | 5 | 32-30 | 2 | 30 |
| 5 | Floresta | 19 | 8 | 6 | 5 | 22-20 | 2 | 30 |
| 6 | Inter De Limeira | 19 | 8 | 6 | 5 | 22-20 | 2 | 30 |
| 7 | Paysandu | 19 | 9 | 2 | 8 | 26-27 | -1 | 29 |
| 8 | Santa Cruz | 19 | 8 | 5 | 6 | 20-15 | 5 | 29 |
| 9 | Ypiranga-RS | 19 | 8 | 5 | 6 | 27-24 | 3 | 29 |
| 10 | 19 | 7 | 7 | 5 | 34-24 | 10 | 28 | |
| 11 | Figueirense | 19 | 7 | 7 | 5 | 19-22 | -3 | 28 |
| 12 | Maranhão | 19 | 7 | 6 | 6 | 19-18 | 1 | 27 |
| 13 | Amazonas | 19 | 7 | 5 | 7 | 21-23 | -2 | 26 |
| 14 | Caxias | 19 | 6 | 7 | 6 | 17-16 | 1 | 25 |
| 15 | Ituano | 19 | 6 | 4 | 9 | 18-21 | -3 | 22 |
| 16 | Volta Redonda | 19 | 6 | 3 | 10 | 13-25 | -12 | 21 |
| 17 | Barra | 19 | 5 | 6 | 8 | 21-21 | 0 | 21 |
| 18 | Anápolis | 19 | 5 | 4 | 10 | 17-22 | -5 | 19 |
| 19 | AO Itabaiana | 19 | 4 | 5 | 10 | 14-27 | -13 | 17 |
| 20 | Confiança | 19 | 3 | 4 | 12 | 11-20 | -9 | 13 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-09-21T00:00:00.000Z


















