Reguläre Saison
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44-15 | 29 | 35 | |
| 2 | VVV Venlo | 14 | 9 | 2 | 3 | 37-22 | 15 | 29 |
| 3 | Almere City FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 30-14 | 16 | 28 |
| 4 | Emmen | 13 | 8 | 1 | 4 | 26-24 | 2 | 25 |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25-20 | 5 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18-17 | 1 | 25 | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33-24 | 9 | 22 | |
| 8 | Den Bosch | 14 | 5 | 4 | 5 | 24-22 | 2 | 19 |
| 9 | Vitesse | 13 | 5 | 3 | 5 | 17-18 | -1 | 18 |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-29 | -12 | 17 | |
| 11 | 14 | 3 | 8 | 3 | 23-20 | 3 | 17 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33-31 | 2 | 17 | |
| 13 | Jong PSV U21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-22 | -4 | 17 |
| 14 | Jong Ajax | 14 | 4 | 4 | 6 | 22-30 | -8 | 16 |
| 15 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | 17-27 | -10 | 15 |
| 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20-23 | -3 | 14 | |
| 17 | Helmond Sport | 14 | 3 | 3 | 8 | 25-31 | -6 | 12 |
| 18 | Dordrecht | 14 | 3 | 3 | 8 | 18-34 | -16 | 12 |
| 19 | Jong Utrecht | 14 | 3 | 2 | 9 | 23-34 | -11 | 11 |
| 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18-31 | -13 | 11 |
1. Periode
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31-12 | 19 | 25 | |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-7 | 15 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 26-14 | 12 | 21 |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-18 | 4 | 19 |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-19 | 1 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10-8 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-20 | -7 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22-17 | 5 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19-15 | 4 | 14 | |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-15 | 0 | 14 |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22-18 | 4 | 13 | |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-17 | -2 | 13 |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15-15 | 0 | 12 | |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-18 | -4 | 11 |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-22 | -7 | 11 | |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-23 | -10 | 11 |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | 16-19 | -3 | 9 |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | 13-25 | -12 | 8 |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | 13-27 | -14 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 16-23 | -7 | 7 |
2. Periode
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-3 | 10 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-9 | -1 | 9 | |
| 3 | Den Bosch | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-4 | 6 | 8 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-1 | 4 | 8 | |
| 5 | Jong Ajax | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 8 |
| 6 | VVV Venlo | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-8 | 3 | 8 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 4 | 7 | |
| 8 | Emmen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 6 |
| 9 | Almere City FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 6 |
| 10 | De Graafschap | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
| 11 | Vitesse | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 |
| 12 | Dordrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 4 |
| 13 | Jong PSV U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-13 | -2 | 4 | |
| 15 | Jong Utrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | -4 | 4 |
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | |
| 17 | Helmond Sport | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-12 | -3 | 3 |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 2 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | -6 | 0 |
3. Periode
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4. Periode
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-11-07T00:00:00.000Z











