Reguläre Saison
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 15 | 10 | 3 | 2 | 32-11 | 21 | 33 |
| 2 | Universitatea Craiova | 14 | 10 | 2 | 2 | 34-10 | 24 | 32 |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24-14 | 10 | 31 | |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 15 | 8 | 3 | 4 | 20-18 | 2 | 27 |
| 5 | Universitatea Cluj | 15 | 8 | 2 | 5 | 26-20 | 6 | 26 |
| 6 | Farul Constanta | 15 | 6 | 6 | 3 | 24-22 | 2 | 24 |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20-20 | 0 | 21 | |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-16 | 0 | 19 |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-21 | -1 | 18 | |
| 10 | Uta Arad | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-20 | -4 | 18 |
| 11 | Arges Pitesti | 15 | 4 | 3 | 8 | 10-17 | -7 | 15 |
| 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9-19 | -10 | 15 | |
| 13 | FC Botosani | 14 | 3 | 5 | 6 | 18-19 | -1 | 14 |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16-22 | -6 | 12 | |
| 15 | FC Voluntari | 14 | 2 | 2 | 10 | 14-31 | -17 | 8 |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9-28 | -19 | 6 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-11-07T00:00:00.000Z










