Hong-Kong Premier League 2025-2026 Tabelle
Hong Kong
- 2026-2027
- 2025-2026
- 2024-2025
Reguläre Saison
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 18 | 16 | 2 | 0 | 47-15 | 32 | 50 |
| 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 47-19 | 28 | 36 | |
| 3 | North District | 18 | 8 | 7 | 3 | 36-27 | 9 | 31 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 18 | 9 | 4 | 5 | 36-26 | 10 | 31 |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29-28 | 1 | 25 | |
| 6 | Kowloon City | 18 | 6 | 3 | 9 | 22-33 | -11 | 21 |
| 7 | Eastern District | 18 | 5 | 4 | 9 | 15-15 | 0 | 19 |
| 8 | Southern District | 18 | 5 | 3 | 10 | 18-28 | -10 | 18 |
| 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20-38 | -18 | 17 | |
| 10 | Hong Kong FC | 18 | 1 | 1 | 16 | 12-53 | -41 | 4 |
Meisterschaftsrunde
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 22 | 16 | 4 | 2 | 54-28 | 26 | 52 |
| 2 | Wofoo Tai Po | 22 | 13 | 4 | 5 | 49-32 | 17 | 43 |
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 57-26 | 31 | 42 | |
| 4 | North District | 22 | 8 | 8 | 6 | 43-39 | 4 | 32 |
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39-37 | 2 | 32 |
Abstiegsrunde
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowloon City | 22 | 8 | 4 | 10 | 28-39 | -11 | 28 |
| 2 | Southern District | 22 | 7 | 4 | 11 | 28-35 | -7 | 25 |
| 3 | Eastern District | 22 | 5 | 6 | 11 | 20-22 | -2 | 21 |
| 4 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26-44 | -18 | 21 | |
| 5 | Hong Kong FC | 22 | 3 | 2 | 17 | 18-60 | -42 | 11 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-05-18T00:00:00.000Z






