Apertura
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | 20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-24 | 7 | 35 | |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-25 | 4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-15 | 10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31-22 | 9 | 33 |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 | 10 | 31 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | 7 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-26 | 0 | 28 | |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-16 | 4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31-23 | 8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-24 | 2 | 26 |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-25 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-20 | 6 | 23 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17-20 | -3 | 22 |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-33 | -13 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-27 | -14 | 17 | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-32 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | 16 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15-32 | -17 | 10 |
Clausura
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33-14 | 19 | 36 | |
| 2 | America de Cali | 17 | 10 | 5 | 2 | 31-12 | 19 | 35 |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | 26-10 | 16 | 33 |
| 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 26-17 | 9 | 29 | |
| 5 | Independiente Medellin | 18 | 9 | 2 | 7 | 28-25 | 3 | 29 |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23-18 | 5 | 28 | |
| 7 | Millonarios | 17 | 6 | 9 | 2 | 24-14 | 10 | 27 |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22-20 | 2 | 25 | |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21-18 | 3 | 24 |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19-24 | -5 | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21-20 | 1 | 23 | |
| 12 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22-25 | -3 | 20 | |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | 19-23 | -4 | 20 |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15-29 | -14 | 19 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-29 | -12 | 18 | |
| 16 | Deportivo Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | 13-22 | -9 | 17 |
| 17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23-27 | -4 | 16 | |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | 13-24 | -11 | 15 |
| 19 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17-31 | -14 | 13 | |
| 20 | 18 | 1 | 9 | 8 | 17-28 | -11 | 12 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-11-07T00:00:00.000Z








