Liga A, Gruppe 1
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Frankreich | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 |
| 2 | Italien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 |
| 3 | Belgien | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 |
| 4 | Türkei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | -9 | 0 |
Liga A, Gruppe 2
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Niederlande | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 2 | 8 |
| 2 | Griechenland | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 8 |
| 3 | Deutschland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 5 |
| 4 | Serbien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 0 |
Liga A, Gruppe 3
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Spanien | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | 7 | 12 |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | 11 | 9 |
| 3 | Kroatien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | 3 |
| 4 | Tschechische Republik | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 |
Liga A, Gruppe 4
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 5 | 12 |
| 2 | Dänemark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 3 |
| 4 | Norwegen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 3 |
Liga B, Gruppe 1
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 12 |
| 2 | Slowenien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 3 | Schottland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 4 | Nordmazedonien | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 |
Liga B, Gruppe 2
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Nordirland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 | 8 |
| 2 | Ungarn | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 |
| 4 | Georgien | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | 2 |
Liga B, Gruppe 3
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Österreich | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 |
| 3 | Irland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | 2 |
Liga B, Gruppe 4
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Schweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 10 |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 8 |
| 3 | Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 4 |
| 4 | Rumänien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | 0 |
Liga C, Gruppe 1
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Albanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | 7 |
| 3 | Finnland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-2 | 7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 0 |
Liga C, Gruppe 2
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | 3 | 10 |
| 2 | Zypern | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 3 | Armenien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 |
| 4 | Lettland | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
Liga C, Gruppe 3
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Slowakei | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 10 |
| 2 | Färöer | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 0 | 4 |
| 3 | Republik Moldau | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 4 |
| 4 | Kasachstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 2 |
Liga C, Gruppe 4
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Island | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | 6 | 8 |
| 2 | Estland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgarien | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 4 | Luxemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 3 |
Liga D, Gruppe 1
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
Liga D, Gruppe 2
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | Aserbaidschan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
| 2 | Litauen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-08T00:00:00.000Z