Temporada Regular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhter Karagandy | 17 | 15 | 1 | 1 | 45-6 | 39 | 46 |
| 2 | Sport Academy Kairat | 17 | 13 | 3 | 1 | 56-10 | 46 | 42 |
| 3 | Turan Turkistan | 17 | 12 | 1 | 4 | 37-13 | 24 | 37 |
| 4 | Akademiya Ontustik | 17 | 9 | 2 | 6 | 28-23 | 5 | 29 |
| 5 | Astana II | 17 | 8 | 2 | 7 | 29-29 | 0 | 26 |
| 6 | Jaiyq | 17 | 8 | 2 | 7 | 17-20 | -3 | 26 |
| 7 | Taraz | 17 | 7 | 2 | 8 | 23-23 | 0 | 23 |
| 8 | Ekibastuz | 17 | 6 | 5 | 6 | 21-30 | -9 | 23 |
| 9 | Kaspij Aktau 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25-30 | -5 | 21 |
| 10 | Khan Tengri | 17 | 5 | 2 | 10 | 19-32 | -13 | 17 |
| 11 | Aktobe Jas | 17 | 4 | 5 | 8 | 28-52 | -24 | 17 |
| 12 | Arys | 17 | 4 | 1 | 12 | 19-38 | -19 | 13 |
| 13 | Yelimay Semey 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13-30 | -17 | 12 |
| 14 | Tobol 2 | 17 | 1 | 4 | 12 | 24-48 | -24 | 7 |
Última actualización: 2026-08-07T00:00:00.000Z













