Copa Africana de Naciones – Clasificación 2024 Clasificación
CAF (África)
- 2026-2027
- 2024
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-4 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-8 | -4 | 2 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-2 | 24 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-9 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-13 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-14 | -11 | 3 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-2 | 10 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | -4 | 4 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 5 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-2 | 14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 4 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | -4 | 3 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-3 | 9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-8 | -7 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-3 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-4 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-5 | 4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-12 | -9 | 4 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-1 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-13 | -11 | 2 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-2 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-7 | -5 | 2 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-5 | 11 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-12 | -6 | 3 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | -7 | 4 |
Última actualización: 2024-11-20T00:00:00.000Z