Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16-8 | 8 | 14 | |
| 2 | Uniao Trabalhadores | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-7 | 0 | 11 |
| 3 | Uberlandia | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-12 | -4 | 9 |
| 4 | Democrata GV | 8 | 2 | 1 | 5 | 3-8 | -5 | 7 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-6 | 4 | 15 | |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-14 | 0 | 13 |
| 3 | Tombense | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 3 | 12 |
| 4 | Betim | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | 9 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-7 | 7 | 15 | |
| 2 | North Esporte | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-11 | 3 | 11 |
| 3 | Athletic Club | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-13 | -6 | 7 |
| 4 | Itabirito | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-17 | -7 | 7 |
Última actualización: 2026-03-09T00:00:00.000Z








