Temporada Regular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 43-12 | 31 | 41 | |
| 2 | Viking | 16 | 13 | 1 | 2 | 39-15 | 24 | 40 |
| 3 | Tromso | 16 | 10 | 4 | 2 | 32-17 | 15 | 34 |
| 4 | Lillestrom | 15 | 8 | 1 | 6 | 22-18 | 4 | 25 |
| 5 | Molde | 15 | 7 | 3 | 5 | 28-22 | 6 | 24 |
| 6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 33-27 | 6 | 22 | |
| 7 | Sarpsborg 08 FF | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-21 | -2 | 22 |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23-26 | -3 | 21 | |
| 9 | Valerenga | 16 | 6 | 2 | 8 | 23-29 | -6 | 20 |
| 10 | Fredrikstad | 16 | 6 | 2 | 8 | 17-27 | -10 | 20 |
| 11 | Rosenborg | 15 | 5 | 3 | 7 | 21-21 | 0 | 18 |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18-26 | -8 | 18 | |
| 13 | Sandefjord | 16 | 4 | 3 | 9 | 13-22 | -9 | 15 |
| 14 | Aalesund | 15 | 2 | 7 | 6 | 21-35 | -14 | 13 |
| 15 | Kristiansund BK | 15 | 3 | 3 | 9 | 13-25 | -12 | 12 |
| 16 | Start | 17 | 2 | 4 | 11 | 16-38 | -22 | 10 |
Última actualización: 2026-08-08T00:00:00.000Z











