Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 |
Última actualización: 2025-12-21T00:00:00.000Z