Temporada Regular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 9 | 6 | 2 | 1 | 17-8 | 9 | 20 |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-13 | 0 | 19 | |
| 3 | Kataller Toyama | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-9 | 9 | 17 |
| 4 | Omiya Ardija | 9 | 4 | 5 | 0 | 17-8 | 9 | 17 |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-11 | 7 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10-8 | 2 | 16 | |
| 7 | Fujieda MYFC | 9 | 3 | 4 | 2 | 13-10 | 3 | 13 |
| 8 | Blaublitz Akita | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-10 | 2 | 13 |
| 9 | Tokushima Vortis | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-10 | -1 | 13 |
| 10 | Montedio Yamagata | 9 | 4 | 0 | 5 | 11-8 | 3 | 12 |
| 11 | Tegevajaro Miyazaki | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-13 | 0 | 12 |
| 12 | Oita Trinita | 9 | 2 | 5 | 2 | 9-7 | 2 | 11 |
| 13 | Tochigi City | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-15 | 0 | 10 |
| 14 | Jubilo Iwata | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-13 | -2 | 10 |
| 15 | Vanraure Hachinohe | 9 | 3 | 1 | 5 | 5-14 | -9 | 10 |
| 16 | Iwaki | 9 | 3 | 0 | 6 | 12-17 | -5 | 9 |
| 17 | Sagan Tosu | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-12 | -4 | 8 |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-18 | -6 | 8 | |
| 19 | Imabari | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-18 | -9 | 7 |
| 20 | Ventforet Kofu | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-17 | -10 | 7 |
Última actualización: 2026-10-06T00:00:00.000Z
















