Apertura, Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-7 | 12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22-9 | 13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18-12 | 6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24-20 | 4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18-15 | 3 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14-14 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24-20 | 4 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-17 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18-21 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-22 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10-15 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11-21 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15-27 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5-12 | -7 | 11 |
Apertura, Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29-15 | 14 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22-12 | 10 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17-13 | 4 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-16 | 4 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 4 | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19-19 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17-13 | 4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17-15 | 2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15-15 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18-15 | 3 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13-20 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-19 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-20 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6-19 | -13 | 8 | |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5-24 | -19 | 5 |
Clausura, Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24-13 | 11 | 33 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23-14 | 9 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25-17 | 8 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21-14 | 7 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18-11 | 7 | 25 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15-16 | -1 | 23 | |
| 7 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14-11 | 3 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17-16 | 1 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24-24 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18-20 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9-16 | -7 | 19 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-21 | -1 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16-22 | -6 | 12 | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11-19 | -8 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11-25 | -14 | 10 |
Clausura, Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24-12 | 12 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20-12 | 8 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25-20 | 5 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21-14 | 7 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 4 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17-15 | 2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-23 | -3 | 22 | |
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23-24 | -1 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16-16 | 0 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12-16 | -4 | 19 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16-17 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18-25 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16-24 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16-26 | -10 | 11 | |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 15 | 2 | 3 | 10 | 10-21 | -11 | 9 |
Última actualización: 2026-11-07T00:00:00.000Z

