Saison Régulière
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26-15 | 11 | 26 | |
| 2 | Soroksar | 12 | 7 | 3 | 2 | 29-16 | 13 | 24 |
| 3 | Mezokovesd-zsory | 12 | 7 | 2 | 3 | 23-11 | 12 | 23 |
| 4 | Kazincbarcikai | 12 | 6 | 5 | 1 | 23-14 | 9 | 23 |
| 5 | Tiszakecske FC | 12 | 6 | 5 | 1 | 24-16 | 8 | 23 |
| 6 | Gyirmot SE | 12 | 6 | 3 | 3 | 20-19 | 1 | 21 |
| 7 | Ajka | 12 | 5 | 4 | 3 | 17-15 | 2 | 19 |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16-14 | 2 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-22 | -4 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-17 | -3 | 14 | |
| 11 | Szentlőrinc SE | 12 | 4 | 2 | 6 | 12-18 | -6 | 14 |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13-15 | -2 | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9-16 | -7 | 12 | |
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16-24 | -8 | 11 | |
| 15 | Kozarmisleny FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 10-20 | -10 | 10 |
| 16 | Csakvar | 12 | 1 | 1 | 10 | 9-27 | -18 | 4 |
Mis à jour le : 2026-11-05T00:00:00.000Z









