Saison Régulière
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 33 | 20 | 7 | 6 | 61-29 | 32 | 67 |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 33 | 15 | 6 | 12 | 52-47 | 5 | 51 |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53-41 | 12 | 49 | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43-33 | 10 | 48 | |
| 5 | Gangwon FC | 33 | 11 | 15 | 7 | 40-30 | 10 | 48 |
| 6 | Incheon United | 33 | 12 | 10 | 11 | 43-35 | 8 | 46 |
| 7 | Jeju United FC | 33 | 12 | 10 | 11 | 39-37 | 2 | 46 |
| 8 | FC Anyang | 33 | 10 | 13 | 10 | 40-48 | -8 | 43 |
| 9 | Pohang Steelers | 33 | 11 | 9 | 13 | 30-39 | -9 | 42 |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33-41 | -8 | 34 | |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32-47 | -15 | 32 |
| 12 | Gwangju FC | 33 | 3 | 12 | 18 | 30-69 | -39 | 21 |
K-League: Championship Group
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 34 | 20 | 7 | 7 | 61-30 | 31 | 67 |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 34 | 16 | 6 | 12 | 54-48 | 6 | 54 |
| 3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53-41 | 12 | 50 | |
| 4 | Incheon United | 34 | 13 | 10 | 11 | 44-35 | 9 | 49 |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43-33 | 10 | 49 | |
| 6 | Gangwon FC | 34 | 11 | 15 | 8 | 41-32 | 9 | 48 |
K-League: Relegation Group
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jeju United FC | 35 | 12 | 12 | 11 | 41-39 | 2 | 48 |
| 8 | FC Anyang | 35 | 11 | 13 | 11 | 42-50 | -8 | 46 |
| 9 | Pohang Steelers | 34 | 11 | 10 | 13 | 31-40 | -9 | 43 |
| 10 | 35 | 6 | 20 | 9 | 35-42 | -7 | 38 | |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33-49 | -16 | 32 |
| 12 | Gwangju FC | 35 | 3 | 14 | 18 | 32-71 | -39 | 23 |
Mis à jour le : 2026-11-07T00:00:00.000Z









