Saison Régulière
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slatina | 8 | 7 | 1 | 0 | 17-5 | 12 | 22 |
| 2 | FC Politehnica Timisoara | 9 | 6 | 3 | 0 | 19-8 | 11 | 21 |
| 3 | CSM Reşiţa | 8 | 6 | 0 | 2 | 13-8 | 5 | 18 |
| 4 | FC Bacau | 8 | 4 | 3 | 1 | 19-8 | 11 | 15 |
| 5 | Chindia Targoviste | 8 | 5 | 0 | 3 | 17-8 | 9 | 15 |
| 6 | Popești-Leordeni | 8 | 4 | 3 | 1 | 19-14 | 5 | 15 |
| 7 | Concordia | 8 | 5 | 0 | 3 | 17-13 | 4 | 15 |
| 8 | Metalul Buzău | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-7 | 2 | 14 |
| 9 | CS Afumati | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-12 | 0 | 14 |
| 10 | Cetatea Suceava | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-11 | 4 | 12 |
| 11 | Gloria Bistriţa | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-10 | 2 | 12 |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-12 | -1 | 11 | |
| 13 | ASA Targu Mures | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-15 | -3 | 11 |
| 14 | CSM Ramnicu Valcea | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-13 | -3 | 11 |
| 15 | Bihor Oradea | 8 | 2 | 3 | 3 | 13-10 | 3 | 9 |
| 16 | Viitorul Şelimbăr | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-14 | -7 | 6 |
| 17 | CSA Steaua Bucureşti | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-18 | -8 | 6 |
| 18 | Ştefăneşti | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-15 | -9 | 6 |
| 19 | Unirea Slobozia | 8 | 1 | 1 | 6 | 11-12 | -1 | 4 |
| 20 | CSM Satu Mare | 8 | 0 | 4 | 4 | 3-10 | -7 | 4 |
| 21 | Dumbrăviţa | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-16 | -11 | 3 |
| 22 | CS Dinamo București | 8 | 1 | 0 | 7 | 9-27 | -18 | 3 |
Mis à jour le : 2026-10-08T00:00:00.000Z





















