Apertura
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-12 | 11 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21-10 | 11 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-10 | 7 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-8 | 5 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14-11 | 3 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-17 | -1 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-18 | 1 | 16 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-13 | 1 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-12 | -1 | 14 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16-14 | 2 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-11 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-16 | -2 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-18 | -4 | 12 | |
| 14 | Atlante FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 12-15 | -3 | 11 |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-13 | -3 | 10 | |
| 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-15 | -5 | 10 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-20 | -8 | 8 | |
| 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7-25 | -18 | 3 |
Mis à jour le : 2026-10-02T00:00:00.000Z

