Saison Régulière
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 3 | 3 | 60-24 | 36 | 57 | |
| 2 | Always Ready | 24 | 16 | 6 | 2 | 58-17 | 41 | 54 |
| 3 | The Strongest | 24 | 14 | 6 | 4 | 46-28 | 18 | 48 |
| 4 | Real Potosí | 24 | 10 | 9 | 5 | 31-17 | 14 | 39 |
| 5 | Oriente Petrolero | 24 | 11 | 5 | 8 | 41-30 | 11 | 38 |
| 6 | Aurora | 24 | 8 | 11 | 5 | 35-31 | 4 | 35 |
| 7 | Nacional Potosí | 24 | 9 | 5 | 10 | 36-32 | 4 | 32 |
| 8 | Blooming | 24 | 7 | 10 | 7 | 33-26 | 7 | 31 |
| 9 | Independiente Petrolero | 25 | 8 | 6 | 11 | 32-42 | -10 | 30 |
| 10 | Guabirá | 24 | 8 | 6 | 10 | 35-49 | -14 | 30 |
| 11 | Real Oruro | 24 | 8 | 4 | 12 | 38-57 | -19 | 28 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 24 | 8 | 3 | 13 | 27-45 | -18 | 27 |
| 13 | Real Tomayapo | 25 | 6 | 5 | 14 | 19-42 | -23 | 23 |
| 14 | Universitario de Vinto | 24 | 6 | 3 | 15 | 31-48 | -17 | 21 |
| 15 | Gualberto Villarroel SJ | 24 | 4 | 8 | 12 | 29-44 | -15 | 20 |
| 16 | ABB | 24 | 6 | 2 | 16 | 35-54 | -19 | 20 |
Mis à jour le : 2026-11-07T00:00:00.000Z















