Saison Régulière
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Rotterdam II | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | 8 | 6 |
| 2 | De Treffers | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 6 |
| 3 | Quick Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 | |
| 5 | Kloetinge | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 2 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 3 | |
| 8 | Ijsselmeervogels | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 9 | Spakenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | |
| 11 | Barendrecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 |
| 12 | RKAV Volendam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 |
| 13 | Kozakken Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 |
| 14 | Katwijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 15 | Koninklijke HFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 0 | |
| 17 | Rijnsburgse Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | -7 | 0 |
| 18 | ROHDA Raalte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 |
Mis à jour le : 2026-08-23T00:00:00.000Z












