Ligue A, Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | 8 | 14 |
| 2 | Croatie | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 8 |
| 3 | Ecosse | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 7 |
| 4 | Pologne | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-16 | -7 | 4 |
Ligue A, Groupe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 |
| 2 | Italie | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 5 | 13 |
| 3 | Belgique | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | -3 | 4 |
| 4 | Israël | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | -8 | 4 |
Ligue A, Groupe 3
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Allemagne | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | 14 | 14 |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | 6 | 9 |
| 3 | Hongrie | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | -7 | 6 |
| 4 | Bosnie-Herzégovine | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | -13 | 2 |
Ligue A, Groupe 4
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Espagne | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | 9 | 16 |
| 2 | Danemark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | 2 | 8 |
| 3 | Serbie | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | -3 | 6 |
| 4 | Suisse | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-14 | -8 | 2 |
Ligue B, Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | République tchèque | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 1 | 11 |
| 2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 8 |
| 3 | Géorgie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | 1 | 7 |
| 4 | Albanie | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | -2 | 7 |
Ligue B, Groupe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Angleterre | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | 13 | 15 |
| 2 | Grèce | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | 7 | 15 |
| 3 | Irlande | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-12 | -9 | 6 |
| 4 | Finlande | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | -11 | 0 |
Ligue B, Groupe 3
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Norvège | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 8 | 13 |
| 2 | Autriche | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | 9 | 11 |
| 3 | Slovénie | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 8 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | -15 | 1 |
Ligue B, Groupe 4
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Pays de Galles | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 5 | 12 |
| 2 | Turquie | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | 11 |
| 3 | Islande | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 7 |
| 4 | Monténégro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | -5 | 3 |
Ligue C, Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Suède | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 15 | 16 |
| 2 | Slovaquie | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 13 |
| 3 | Estonie | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | -6 | 4 |
| 4 | Azerbaïdjan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | -14 | 1 |
Ligue C, Groupe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Roumanie | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-3 | 15 | 18 |
| 2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | 3 | 12 |
| 3 | Chypre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-15 | -11 | 6 |
| 4 | Lituanie | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-11 | -7 | 0 |
Ligue C, Groupe 3
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Irlande du Nord | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 8 | 11 |
| 2 | Bulgarie | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | -3 | 9 |
| 3 | Biélorussie | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | -1 | 7 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | -4 | 3 |
Ligue C, Groupe 4
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Macédoine du Nord | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 9 | 16 |
| 2 | Arménie | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 7 |
| 3 | Iles Féroé | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 |
| 4 | Lettonie | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | -7 | 4 |
Ligue D, Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Saint-Marin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 1 | 6 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 2 |
Ligue D, Groupe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Moldavie | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 9 |
| 2 | Malte | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 7 |
| 3 | Andorre | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | -4 | 1 |
Mis à jour le : 2026-03-27T00:00:00.000Z