Ligue A, Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 |
| 2 | Italie | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 |
| 3 | Belgique | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 |
| 4 | Turquie | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | -9 | 0 |
Ligue A, Groupe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Pays-Bas | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 2 | 8 |
| 2 | Grèce | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 8 |
| 3 | Allemagne | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 5 |
| 4 | Serbie | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 0 |
Ligue A, Groupe 3
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Espagne | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | 7 | 12 |
| 2 | Angleterre | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | 11 | 9 |
| 3 | Croatie | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | 3 |
| 4 | République tchèque | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 |
Ligue A, Groupe 4
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 5 | 12 |
| 2 | Danemark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 |
| 3 | Pays de Galles | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 3 |
| 4 | Norvège | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 3 |
Ligue B, Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Suisse | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 12 |
| 2 | Slovénie | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 3 | Ecosse | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 4 | Macédoine du Nord | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 |
Ligue B, Groupe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Irlande du Nord | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 | 8 |
| 2 | Hongrie | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 |
| 4 | Géorgie | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | 2 |
Ligue B, Groupe 3
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Autriche | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 |
| 3 | Irlande | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 5 |
| 4 | Israël | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | 2 |
Ligue B, Groupe 4
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Suède | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 10 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 8 |
| 3 | Pologne | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 4 |
| 4 | Roumanie | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | 0 |
Ligue C, Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Albanie | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 9 |
| 2 | Biélorussie | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | 7 |
| 3 | Finlande | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-2 | 7 | 7 |
| 4 | Saint-Marin | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 0 |
Ligue C, Groupe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Monténégro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | 3 | 10 |
| 2 | Chypre | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 3 | Arménie | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 |
| 4 | Lettonie | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
Ligue C, Groupe 3
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Slovaquie | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 10 |
| 2 | Iles Féroé | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 0 | 4 |
| 3 | Moldavie | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 2 |
Ligue C, Groupe 4
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Islande | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | 6 | 8 |
| 2 | Estonie | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgarie | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 3 |
Ligue D, Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Malte | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorre | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
Ligue D, Groupe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Diff | Pts |
|---|
| 1 | Azerbaïdjan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
| 2 | Lituanie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 |
Mis à jour le : 2026-10-08T00:00:00.000Z