नियमित सीजन
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-2 | 12 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | 9 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | 5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-8 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | 4 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-10 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-10 | -3 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-13 | -11 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-17 | -13 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | -10 | 0 |
अंतिम अपडेट: 2026-10-09T00:00:00.000Z
