नियमित सीजन
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-5 | 5 | 12 |
| 1 | Brusque | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-6 | 3 | 12 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-5 | 6 | 11 | |
| 2 | Avai | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 10 |
| 3 | Criciuma | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 2 | 11 |
| 3 | Camboriú | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-6 | 2 | 9 |
| 4 | Concórdia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | 7 |
| 4 | Barra | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-5 | 3 | 9 |
| 5 | Figueirense | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 7 |
| 5 | Marcílio Dias | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-6 | 0 | 6 |
| 6 | Joinville | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | -11 | 1 |
| 6 | Carlos Renaux | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | -4 | 4 |
रेलेगेशन ग्रुप
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcílio Dias | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 13 |
| 2 | Carlos Renaux | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-8 | 2 | 13 |
| 3 | Figueirense | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-7 | -1 | 7 |
| 4 | Joinville | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-12 | -6 | 3 |
अंतिम अपडेट: 2026-03-11T00:00:00.000Z










