नियमित सीजन
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyori ETO FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-10 | 6 | 15 |
| 2 | Puskas Academy | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-10 | 3 | 15 |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-11 | 6 | 14 | |
| 4 | Ujpest | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-13 | 4 | 14 |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-8 | 3 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16-17 | -1 | 11 | |
| 7 | MTK Budapest | 8 | 2 | 3 | 3 | 15-14 | 1 | 9 |
| 8 | Kisvarda FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-10 | -1 | 9 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-15 | -3 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 8 | |
| 11 | Budapest Honved | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-14 | -3 | 6 |
| 12 | Zalaegerszegi TE | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-17 | -10 | 6 |
अंतिम अपडेट: 2026-09-22T00:00:00.000Z






