नियमित सीजन
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ujpest | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 3 | 6 |
| 2 | Puskas Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 5 | |
| 4 | Gyori ETO FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 4 |
| 5 | MTK Budapest | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 4 |
| 6 | Kisvarda FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | |
| 9 | Zalaegerszegi TE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | -5 | 3 |
| 10 | Budapest Honved | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
अंतिम अपडेट: 2026-08-09T00:00:00.000Z






