नियमित सीजन
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyori ETO FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 21-14 | 7 | 22 |
| 2 | Puskas Academy | 12 | 7 | 0 | 5 | 17-15 | 2 | 21 |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20-10 | 10 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21-17 | 4 | 19 | |
| 5 | Ujpest | 12 | 5 | 3 | 4 | 20-17 | 3 | 18 |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22-21 | 1 | 17 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20-17 | 3 | 16 | |
| 8 | Budapest Honved | 11 | 3 | 4 | 4 | 14-17 | -3 | 13 |
| 9 | Zalaegerszegi TE | 12 | 4 | 1 | 7 | 16-22 | -6 | 13 |
| 10 | Kisvarda FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 12-14 | -2 | 12 |
| 11 | MTK Budapest | 12 | 3 | 3 | 6 | 16-25 | -9 | 12 |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13-23 | -10 | 11 |
अंतिम अपडेट: 2026-11-03T00:00:00.000Z







