नियमित सीजन
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-7 | 11 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15-3 | 12 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13-5 | 8 | 18 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-8 | 6 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-3 | 5 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-9 | 3 | 14 | |
| 7 | Sabadell | 8 | 3 | 4 | 1 | 8-6 | 2 | 13 |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8-8 | 0 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | 0 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-13 | -1 | 11 | |
| 12 | Tenerife | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-12 | -2 | 11 |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-11 | -5 | 11 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | 9 | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13-18 | -5 | 9 | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-13 | -2 | 8 | |
| 17 | Eldense | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-10 | -2 | 8 |
| 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-14 | -4 | 8 | |
| 19 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11-10 | 1 | 7 | |
| 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-15 | -3 | 7 | |
| 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-18 | -11 | 5 | |
| 22 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | -10 | 1 |
अंतिम अपडेट: 2026-10-07T00:00:00.000Z



