नियमित सीजन
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-4 | 6 | 15 |
| 2 | Spartak Moscow | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 12 |
| 3 | CSKA Moscow | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 3 | 11 |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 9 | |
| 5 | Dinamo Makhachkala | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | 2 | 9 |
| 6 | Baltika | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 7 |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 7 | |
| 8 | Rubin | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-7 | -1 | 6 |
| 9 | FC Orenburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-6 | -2 | 6 |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-5 | 1 | 5 | |
| 11 | Krylia Sovetov | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 5 |
| 12 | FC Rostov | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 5 |
| 13 | Rodina Moskva | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-14 | -6 | 4 |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | |
| 15 | Fakel | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | -3 | 2 |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-13 | -9 | 2 |
अंतिम अपडेट: 2026-08-24T00:00:00.000Z










