नियमित सीजन
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-8 | 6 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-7 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 10 | |
| 6 | ST Johnstone | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-10 | -1 | 8 |
| 7 | Aberdeen | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-8 | -1 | 8 |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-11 | -2 | 8 | |
| 9 | Motherwell | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-11 | -2 | 8 |
| 10 | Hibernian | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-11 | -3 | 7 |
| 11 | Falkirk | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | 6 |
| 12 | Kilmarnock | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-15 | -9 | 5 |
अंतिम अपडेट: 2026-09-23T00:00:00.000Z






