ग्रुप 1
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 25 | 15 | 4 | 6 | 31-23 | 8 | 49 |
| 2 | Deportivo Moron | 25 | 13 | 6 | 6 | 41-24 | 17 | 45 |
| 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | 34-20 | 14 | 45 | |
| 4 | Almirante Brown | 26 | 11 | 8 | 7 | 22-16 | 6 | 41 |
| 5 | Deportivo Madryn | 25 | 10 | 10 | 5 | 36-24 | 12 | 40 |
| 6 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29-22 | 7 | 40 | |
| 7 | CA Estudiantes | 26 | 9 | 8 | 9 | 23-22 | 1 | 35 |
| 8 | Ciudad de Bolívar | 26 | 8 | 11 | 7 | 22-23 | -1 | 35 |
| 9 | Los Andes | 25 | 8 | 9 | 8 | 20-15 | 5 | 33 |
| 10 | Racing Cordoba | 26 | 8 | 8 | 10 | 24-29 | -5 | 32 |
| 11 | San Miguel | 25 | 6 | 11 | 8 | 20-25 | -5 | 29 |
| 12 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25-33 | -8 | 29 | |
| 13 | Central Norte | 25 | 6 | 9 | 10 | 17-25 | -8 | 27 |
| 14 | All Boys | 25 | 5 | 12 | 8 | 15-23 | -8 | 27 |
| 15 | Defensores De Belgrano | 25 | 5 | 11 | 9 | 16-23 | -7 | 26 |
| 16 | Chaco For Ever | 25 | 6 | 7 | 12 | 22-29 | -7 | 25 |
| 17 | San Telmo | 25 | 5 | 9 | 11 | 20-29 | -9 | 24 |
| 18 | Acassuso | 25 | 5 | 7 | 13 | 18-30 | -12 | 22 |
ग्रुप 2
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 25 | 13 | 9 | 3 | 28-13 | 15 | 48 |
| 2 | 26 | 13 | 6 | 7 | 39-32 | 7 | 45 | |
| 3 | Temperley | 26 | 11 | 10 | 5 | 29-22 | 7 | 43 |
| 4 | Atlanta | 25 | 13 | 3 | 9 | 31-25 | 6 | 42 |
| 5 | 25 | 10 | 8 | 7 | 27-19 | 8 | 38 | |
| 6 | Deportivo Maipu | 26 | 11 | 5 | 10 | 34-27 | 7 | 38 |
| 7 | Gimnasia Y Tiro | 26 | 10 | 8 | 8 | 27-25 | 2 | 38 |
| 8 | San Martin Tucuman | 26 | 8 | 11 | 7 | 26-23 | 3 | 35 |
| 9 | Atletico DE Rafaela | 25 | 9 | 8 | 8 | 18-19 | -1 | 35 |
| 10 | Quilmes | 26 | 8 | 8 | 10 | 27-22 | 5 | 32 |
| 11 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26-24 | 2 | 32 | |
| 12 | Colegiales | 25 | 8 | 7 | 10 | 23-25 | -2 | 31 |
| 13 | Almagro | 26 | 8 | 7 | 11 | 21-29 | -8 | 31 |
| 14 | Nueva Chicago | 25 | 7 | 8 | 10 | 20-24 | -4 | 29 |
| 15 | Agropecuario | 26 | 7 | 8 | 11 | 22-30 | -8 | 29 |
| 16 | Chacarita Juniors | 26 | 7 | 6 | 13 | 19-28 | -9 | 27 |
| 17 | 25 | 4 | 13 | 8 | 21-29 | -8 | 25 | |
| 18 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21-43 | -22 | 21 |
अंतिम अपडेट: 2026-08-24T00:00:00.000Z



























