नियमित सीजन
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 9 | 8 | 1 | 0 | 27-7 | 20 | 25 |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 31-18 | 13 | 19 | |
| 3 | FC Sion | 9 | 6 | 1 | 2 | 23-14 | 9 | 19 |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-17 | 0 | 13 | |
| 5 | FC ST. Gallen | 9 | 4 | 1 | 4 | 16-19 | -3 | 13 |
| 6 | FC Luzern | 9 | 3 | 3 | 3 | 17-18 | -1 | 12 |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-20 | -6 | 11 | |
| 8 | Servette FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-13 | -2 | 10 |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-23 | -8 | 10 | |
| 10 | Grasshoppers | 9 | 2 | 2 | 5 | 13-24 | -11 | 8 |
| 11 | FC Vaduz | 9 | 2 | 0 | 7 | 18-21 | -3 | 6 |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-15 | -8 | 6 |
अंतिम अपडेट: 2026-09-22T00:00:00.000Z







