नियमित सीजन
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-2 | 9 | 13 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | 7 | 13 | |
| 3 | Shabab Al Ahli Dubai | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 10 |
| 4 | Al-Wasl FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-6 | 9 | 10 |
| 5 | Ajman | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-12 | -1 | 9 |
| 6 | Al Wahda FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 9 |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | 3 | 9 | |
| 8 | Dubai United | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-13 | -1 | 7 |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-13 | -7 | 4 | |
| 11 | Khorfakkan | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-12 | -7 | 4 |
| 12 | Al-Dhafra | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | -6 | 3 |
| 13 | Hatta SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-11 | -6 | 3 |
| 14 | Baniyas SC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-10 | -5 | 1 |
अंतिम अपडेट: 2026-09-14T00:00:00.000Z










