लीग A, ग्रुप 1
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | फ़्रांस | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 |
| 2 | इटली | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 |
| 3 | बेल्जियम | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 |
| 4 | तुर्किये | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | -9 | 0 |
लीग A, ग्रुप 2
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | नीदरलैंड | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 2 | 8 |
| 2 | यूनान | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 8 |
| 3 | जर्मनी | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 5 |
| 4 | सर्बिया | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 0 |
लीग A, ग्रुप 3
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | स्पेन | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | 7 | 12 |
| 2 | इंग्लैंड | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | 11 | 9 |
| 3 | क्रोएशिया | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | 3 |
| 4 | चेक गणराज्य | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 |
लीग A, ग्रुप 4
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | पुर्तगाल | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 5 | 12 |
| 2 | डेनमार्क | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 |
| 3 | वेल्स | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 3 |
| 4 | नॉर्वे | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 3 |
लीग B, ग्रुप 1
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | स्विट्ज़रलैंड | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 12 |
| 2 | स्लोवेनिया | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 3 | स्कॉटलैंड | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 4 | उत्तरी मकदूनिया | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 |
लीग B, ग्रुप 2
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | उत्तरी आयरलैंड | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 | 8 |
| 2 | हंगरी | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 7 |
| 3 | यूक्रेन | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 |
| 4 | जॉर्जिया | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | 2 |
लीग B, ग्रुप 3
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | ऑस्ट्रिया | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 8 |
| 2 | कोसोवो | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 |
| 3 | आयरलैंड | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 5 |
| 4 | इज़राइल | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | 2 |
लीग B, ग्रुप 4
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | स्वीडन | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 10 |
| 2 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 8 |
| 3 | पोलैंड | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 4 |
| 4 | रोमानिया | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | 0 |
लीग C, ग्रुप 1
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | अल्बानिया | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 9 |
| 2 | बेलारूस | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | 7 |
| 3 | फ़िनलैंड | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-2 | 7 | 7 |
| 4 | सैन मेरीनो | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 0 |
लीग C, ग्रुप 2
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | मोंटेनेग्रो | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | 3 | 10 |
| 2 | साइप्रस | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 3 | आर्मेनिया | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 |
| 4 | लातविया | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
लीग C, ग्रुप 3
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | स्लोवाकिया | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 10 |
| 2 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 0 | 4 |
| 3 | मॉल्डोवा | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 4 |
| 4 | कज़ाखस्तान | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 2 |
लीग C, ग्रुप 4
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | आइसलैंड | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | 6 | 8 |
| 2 | एस्टोनिया | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 1 | 6 |
| 3 | बुल्गारिया | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 4 | लग्ज़मबर्ग | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 3 |
लीग D, ग्रुप 1
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | माल्टा | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 |
| 2 | जिब्राल्टर | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 3 | एंडोरा | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
लीग D, ग्रुप 2
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|
| 1 | अज़रबैजान | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
| 2 | लिथुआनिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 |
| 3 | लिचेंस्टीन | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 |
अंतिम अपडेट: 2026-10-08T00:00:00.000Z