नियमित सीजन
| # | टीम | मैच | जीते | ड्रॉ | हारे | +/- | अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45-10 | 35 | 45 | |
| 2 | Pakhtakor | 18 | 11 | 6 | 1 | 30-17 | 13 | 39 |
| 3 | Buxoro | 19 | 10 | 4 | 5 | 28-20 | 8 | 34 |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29-17 | 12 | 34 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27-25 | 2 | 28 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28-25 | 3 | 28 | |
| 7 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20-17 | 3 | 25 | |
| 8 | Dinamo Samarqand | 18 | 7 | 4 | 7 | 28-29 | -1 | 25 |
| 9 | Andijan | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-20 | 3 | 24 |
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 32-39 | -7 | 24 | |
| 11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17-27 | -10 | 20 | |
| 12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16-26 | -10 | 20 | |
| 13 | Bunyodkor | 18 | 6 | 1 | 11 | 19-27 | -8 | 19 |
| 14 | Kokand-1912 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17-26 | -9 | 19 |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16-26 | -10 | 19 | |
| 16 | 18 | 1 | 1 | 16 | 8-32 | -24 | 4 |
अंतिम अपडेट: 2026-08-24T00:00:00.000Z





