Stagione Regolare
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhter Karagandy | 26 | 21 | 2 | 3 | 68-12 | 56 | 65 |
| 2 | Sport Academy Kairat | 26 | 19 | 6 | 1 | 72-15 | 57 | 63 |
| 3 | Turan Turkistan | 26 | 18 | 3 | 5 | 55-22 | 33 | 57 |
| 4 | Akademiya Ontustik | 26 | 13 | 4 | 9 | 36-32 | 4 | 43 |
| 5 | Astana II | 26 | 12 | 3 | 11 | 55-53 | 2 | 39 |
| 6 | Taraz | 26 | 10 | 7 | 9 | 39-35 | 4 | 37 |
| 7 | Arys | 26 | 10 | 3 | 13 | 35-46 | -11 | 33 |
| 8 | Jaiyq | 26 | 9 | 5 | 12 | 24-33 | -9 | 32 |
| 9 | Khan Tengri | 26 | 9 | 5 | 12 | 35-48 | -13 | 32 |
| 10 | Kaspij Aktau 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 37-49 | -12 | 28 |
| 11 | Ekibastuz | 26 | 7 | 6 | 13 | 34-59 | -25 | 27 |
| 12 | Aktobe Jas | 26 | 6 | 6 | 14 | 46-81 | -35 | 24 |
| 13 | Tobol 2 | 26 | 6 | 5 | 15 | 51-64 | -13 | 23 |
| 14 | Yelimay Semey 2 | 26 | 3 | 3 | 20 | 22-60 | -38 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 2026-10-26T00:00:00.000Z














