Stagione Regolare
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabaek | 18 | 12 | 3 | 3 | 48-19 | 29 | 39 |
| 2 | Kongsvinger | 18 | 12 | 3 | 3 | 48-28 | 20 | 39 |
| 3 | Haugesund | 18 | 12 | 1 | 5 | 57-36 | 21 | 37 |
| 4 | Stromsgodset | 18 | 10 | 5 | 3 | 47-26 | 21 | 35 |
| 5 | hodd | 18 | 9 | 3 | 6 | 32-32 | 0 | 30 |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35-28 | 7 | 29 | |
| 7 | Bryne | 19 | 9 | 2 | 8 | 26-27 | -1 | 29 |
| 8 | Egersund | 18 | 8 | 2 | 8 | 31-32 | -1 | 26 |
| 9 | Ranheim | 18 | 7 | 2 | 9 | 44-45 | -1 | 23 |
| 10 | Sogndal | 18 | 6 | 3 | 9 | 32-43 | -11 | 21 |
| 11 | Lyn | 18 | 6 | 2 | 10 | 29-38 | -9 | 20 |
| 12 | Sandnes ULF | 19 | 6 | 2 | 11 | 26-35 | -9 | 20 |
| 13 | Moss | 18 | 5 | 3 | 10 | 29-41 | -12 | 18 |
| 14 | Asane | 18 | 5 | 2 | 11 | 27-40 | -13 | 17 |
| 15 | Raufoss | 18 | 5 | 1 | 12 | 22-43 | -21 | 16 |
| 16 | Strommen | 18 | 4 | 3 | 11 | 25-45 | -20 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 2026-08-24T00:00:00.000Z














