Gruppo A
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | -3 | 2 |
Gruppo B
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 1 |
Gruppo C
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | 1 |
Gruppo D
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | -7 | 0 |
Gruppo E
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 |
Gruppo F
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 0 |
Classifica Terze
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | -2 | 2 |
Ultimo aggiornamento: 2026-01-21T00:00:00.000Z