Stagione Regolare
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25-4 | 21 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-8 | 19 | 25 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-11 | 12 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-6 | 9 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13-8 | 5 | 20 | |
| 6 | Academico Viseu | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-12 | 3 | 20 |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8-7 | 1 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-11 | 1 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-17 | -4 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15-14 | 1 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-14 | -1 | 11 | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-19 | -4 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-10 | 0 | 9 | |
| 14 | Maritimo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-21 | -12 | 8 |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-19 | -9 | 7 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-23 | -14 | 7 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5-19 | -14 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5-19 | -14 | 2 |
Ultimo aggiornamento: 2026-11-07T00:00:00.000Z


