Stagione Regolare
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 59-23 | 36 | 68 | |
| 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 60-23 | 37 | 65 | |
| 3 | FC Astana | 30 | 15 | 9 | 6 | 48-31 | 17 | 54 |
| 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49-38 | 11 | 54 | |
| 5 | Aktobe | 30 | 14 | 7 | 9 | 47-39 | 8 | 49 |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-44 | -1 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42-42 | 0 | 41 | |
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32-40 | -8 | 36 | |
| 9 | Ulytau | 30 | 9 | 8 | 13 | 27-38 | -11 | 35 |
| 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31-42 | -11 | 33 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32-44 | -12 | 33 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31-44 | -13 | 32 | |
| 13 | Atyrau | 30 | 6 | 12 | 12 | 27-35 | -8 | 30 |
| 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31-42 | -11 | 28 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31-49 | -18 | 27 | |
| 16 | 30 | 4 | 13 | 13 | 25-41 | -16 | 25 |
Ultimo aggiornamento: 2026-11-02T00:00:00.000Z




