Stagione Regolare
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 43-16 | 27 | 52 | |
| 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | 42-15 | 27 | 48 | |
| 3 | FC Astana | 21 | 11 | 6 | 4 | 34-22 | 12 | 39 |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32-29 | 3 | 36 | |
| 5 | Aktobe | 22 | 10 | 5 | 7 | 32-26 | 6 | 35 |
| 6 | 21 | 8 | 8 | 5 | 31-26 | 5 | 32 | |
| 7 | Ulytau | 22 | 7 | 7 | 8 | 18-24 | -6 | 28 |
| 8 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21-24 | -3 | 26 | |
| 9 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23-28 | -5 | 25 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26-31 | -5 | 24 | |
| 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24-31 | -7 | 23 | |
| 12 | Atyrau | 21 | 3 | 11 | 7 | 15-21 | -6 | 20 |
| 13 | 21 | 3 | 11 | 7 | 16-24 | -8 | 20 | |
| 14 | 22 | 4 | 7 | 11 | 24-38 | -14 | 19 | |
| 15 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20-30 | -10 | 17 | |
| 16 | 22 | 3 | 8 | 11 | 19-35 | -16 | 17 |
Ultimo aggiornamento: 2026-08-23T00:00:00.000Z



