Lega A, Gruppo 1
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Francia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 |
| 2 | Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 |
| 3 | Belgio | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 |
| 4 | Turchia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | -9 | 0 |
Lega A, Gruppo 2
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Paesi Bassi | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 2 | 8 |
| 2 | Grecia | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 8 |
| 3 | Germania | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 0 |
Lega A, Gruppo 3
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Spagna | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | 7 | 12 |
| 2 | Inghilterra | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | 11 | 9 |
| 3 | Croazia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | 3 |
| 4 | Repubblica Ceca | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 |
Lega A, Gruppo 4
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Portogallo | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | 5 | 12 |
| 2 | Danimarca | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 |
| 3 | Galles | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 3 |
| 4 | Norvegia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 3 |
Lega B, Gruppo 1
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Svizzera | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 10 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 3 | Scozia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 4 | Macedonia del Nord | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 |
Lega B, Gruppo 2
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Irlanda del Nord | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 | 8 |
| 2 | Ungheria | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 7 |
| 3 | Ucraina | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | 2 |
Lega B, Gruppo 3
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 |
| 3 | Irlanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 5 |
| 4 | Israele | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | 2 |
Lega B, Gruppo 4
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Svezia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 10 |
| 2 | Bosnia ed Erzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 8 |
| 3 | Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | 0 |
Lega C, Gruppo 1
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 9 |
| 2 | Bielorussia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | 7 |
| 3 | Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-2 | 7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 0 |
Lega C, Gruppo 2
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | 3 | 10 |
| 2 | Cipro | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 |
| 4 | Lettonia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
Lega C, Gruppo 3
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 10 |
| 2 | Isole Fær Øer | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 0 | 4 |
| 3 | Moldavia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 2 |
Lega C, Gruppo 4
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Islanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | 6 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 4 | Lussemburgo | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 3 |
Lega D, Gruppo 1
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 |
| 2 | Gibilterra | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
Lega D, Gruppo 2
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Diff | Pt |
|---|
| 1 | Azerbaigian | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
| 2 | Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 2026-10-08T00:00:00.000Z