レギュラーシーズン
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 36 | 19 | 10 | 7 | 64-31 | 33 | 67 |
| 2 | 36 | 18 | 11 | 7 | 47-25 | 22 | 65 | |
| 3 | Vila Nova | 36 | 18 | 9 | 9 | 52-38 | 14 | 63 |
| 4 | Criciuma | 36 | 18 | 8 | 10 | 38-30 | 8 | 62 |
| 5 | 36 | 16 | 14 | 6 | 43-31 | 12 | 62 | |
| 6 | CRB | 36 | 16 | 7 | 13 | 54-51 | 3 | 55 |
| 7 | Goias | 36 | 16 | 7 | 13 | 38-41 | -3 | 55 |
| 8 | Atletico Goianiense | 36 | 14 | 13 | 9 | 42-33 | 9 | 55 |
| 9 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50-42 | 8 | 55 | |
| 10 | 37 | 15 | 9 | 13 | 49-50 | -1 | 54 | |
| 11 | São Bernardo | 36 | 14 | 10 | 12 | 51-40 | 11 | 52 |
| 12 | Botafogo SP | 37 | 14 | 9 | 14 | 45-39 | 6 | 51 |
| 13 | Cuiaba | 36 | 11 | 14 | 11 | 33-30 | 3 | 47 |
| 14 | Athletic Club | 36 | 11 | 14 | 11 | 42-41 | 1 | 47 |
| 15 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40-46 | -6 | 46 | |
| 16 | 36 | 11 | 10 | 15 | 38-46 | -8 | 43 | |
| 17 | Avai | 36 | 10 | 7 | 19 | 33-46 | -13 | 37 |
| 18 | Londrina | 37 | 8 | 8 | 21 | 45-58 | -13 | 32 |
| 19 | 36 | 7 | 5 | 24 | 26-55 | -29 | 26 | |
| 20 | Ponte Preta | 36 | 3 | 6 | 27 | 21-78 | -57 | 15 |
最終更新: 2026-11-07T00:00:00.000Z













