グループ A
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-3 | 5 | 12 | |
| 3 | Sao Jose | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | 1 | 9 |
| 4 | São Luiz | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-10 | -4 | 7 |
| 5 | Avenida | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | -5 | 5 |
| 6 | Guarany de Bagé | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | 5 |
グループ B
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-6 | 8 | 10 | |
| 2 | Caxias | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-5 | 3 | 7 |
| 3 | Ypiranga-RS | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-9 | -2 | 7 |
| 4 | Novo Hamburgo | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-5 | 0 | 6 |
| 5 | Monsoon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-11 | -6 | 6 |
| 6 | Inter Santa Maria | 6 | 1 | 2 | 3 | 1-4 | -3 | 5 |
残留プレーオフ
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsoon | 6 | 1 | 5 | 0 | 6-4 | 2 | 8 |
| 2 | Guarany de Bagé | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 8 |
| 3 | Avenida | 6 | 1 | 5 | 0 | 6-5 | 1 | 8 |
| 4 | Inter Santa Maria | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-7 | -2 | 4 |
最終更新: 2026-03-09T00:00:00.000Z








