レギュラーシーズン
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 2 | 4 | 64-26 | 38 | 59 | |
| 2 | 25 | 19 | 2 | 4 | 61-23 | 38 | 59 | |
| 3 | Molde | 25 | 13 | 4 | 8 | 59-39 | 20 | 43 |
| 4 | Rosenborg | 25 | 13 | 4 | 8 | 49-31 | 18 | 43 |
| 5 | Lillestrom | 25 | 13 | 3 | 9 | 36-33 | 3 | 42 |
| 6 | Tromso | 25 | 11 | 7 | 7 | 43-38 | 5 | 40 |
| 7 | 25 | 10 | 2 | 13 | 45-42 | 3 | 32 | |
| 8 | Valerenga | 25 | 9 | 5 | 11 | 43-46 | -3 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 FF | 25 | 8 | 7 | 10 | 32-39 | -7 | 31 |
| 10 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32-41 | -9 | 31 | |
| 11 | Fredrikstad | 25 | 8 | 5 | 12 | 29-44 | -15 | 29 |
| 12 | Sandefjord | 25 | 7 | 6 | 12 | 26-34 | -8 | 27 |
| 13 | 25 | 7 | 6 | 12 | 35-53 | -18 | 27 | |
| 14 | Aalesund | 25 | 5 | 9 | 11 | 43-57 | -14 | 24 |
| 15 | Kristiansund BK | 25 | 6 | 5 | 14 | 29-51 | -22 | 23 |
| 16 | Start | 25 | 5 | 4 | 16 | 26-55 | -29 | 19 |
最終更新: 2026-11-07T00:00:00.000Z











