レギュラーシーズン
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soroksar | 8 | 6 | 2 | 0 | 23-7 | 16 | 20 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-8 | 7 | 17 | |
| 3 | Tiszakecske FC | 8 | 4 | 4 | 0 | 17-10 | 7 | 16 |
| 4 | Ajka | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | 14 |
| 5 | Kazincbarcikai | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-11 | 2 | 13 |
| 6 | Gyirmot SE | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-14 | -1 | 13 |
| 7 | Mezokovesd-zsory | 7 | 4 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | 12 |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13-11 | 2 | 11 | |
| 9 | Szentlőrinc SE | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 10 |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-11 | 0 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7-10 | -3 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-15 | -7 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-8 | -2 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-9 | -5 | 4 | |
| 15 | Kozarmisleny FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-16 | -10 | 4 |
| 16 | Csakvar | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-19 | -11 | 4 |
最終更新: 2026-09-21T00:00:00.000Z








