レギュラーシーズン
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23-13 | 10 | 31 | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30-13 | 17 | 30 | |
| 3 | CSKA Moscow | 13 | 7 | 5 | 1 | 21-12 | 9 | 26 |
| 4 | Spartak Moscow | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-10 | 15 | 26 |
| 5 | FC Krasnodar | 13 | 6 | 5 | 2 | 21-16 | 5 | 23 |
| 6 | FC Rostov | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | 18 |
| 7 | Rubin | 14 | 4 | 6 | 4 | 14-18 | -4 | 18 |
| 8 | Baltika | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-14 | 3 | 17 |
| 9 | FC Orenburg | 13 | 3 | 8 | 2 | 14-12 | 2 | 17 |
| 10 | Krylia Sovetov | 13 | 3 | 6 | 4 | 17-20 | -3 | 15 |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16-19 | -3 | 14 | |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 13 | 4 | 1 | 8 | 16-26 | -10 | 13 |
| 13 | Rodina Moskva | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-29 | -14 | 12 |
| 14 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16-23 | -7 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16-21 | -5 | 11 | |
| 16 | Fakel | 14 | 1 | 3 | 10 | 9-23 | -14 | 6 |
最終更新: 2026-11-07T00:00:00.000Z











