レギュラーシーズン
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87-23 | 64 | 75 | |
| 2 | Vojvodina | 30 | 19 | 5 | 6 | 55-29 | 26 | 62 |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62-39 | 23 | 61 | |
| 4 | Železničar Pančevo | 30 | 15 | 6 | 9 | 42-30 | 12 | 51 |
| 5 | Novi Pazar | 30 | 13 | 8 | 9 | 38-37 | 1 | 47 |
| 6 | OFK Beograd | 30 | 10 | 10 | 10 | 39-39 | 0 | 40 |
| 7 | Cukaricki | 30 | 10 | 10 | 10 | 42-43 | -1 | 40 |
| 8 | Radnik Surdulica | 30 | 10 | 9 | 11 | 37-35 | 2 | 39 |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35-49 | -14 | 37 | |
| 10 | Radnicki 1923 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32-37 | -5 | 36 |
| 11 | TSC Backa Topola | 30 | 8 | 10 | 12 | 26-35 | -9 | 34 |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29-39 | -10 | 34 | |
| 13 | Radnicki NIS | 30 | 9 | 6 | 15 | 36-42 | -6 | 33 |
| 14 | Mladost Lucani | 30 | 7 | 11 | 12 | 23-46 | -23 | 32 |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34-55 | -21 | 21 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26-65 | -39 | 14 |
プレーオフ
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 5 | 5 | 100-31 | 69 | 86 | |
| 2 | Vojvodina | 37 | 23 | 7 | 7 | 66-35 | 31 | 76 |
| 3 | 37 | 22 | 7 | 8 | 72-45 | 27 | 73 | |
| 4 | Železničar Pančevo | 37 | 16 | 11 | 10 | 50-37 | 13 | 59 |
| 5 | Novi Pazar | 37 | 14 | 10 | 13 | 46-54 | -8 | 52 |
| 6 | OFK Beograd | 37 | 12 | 13 | 12 | 49-47 | 2 | 49 |
| 7 | Radnik Surdulica | 37 | 11 | 13 | 13 | 44-48 | -4 | 46 |
| 8 | Cukaricki | 37 | 10 | 15 | 12 | 47-50 | -3 | 45 |
プレーアウト
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/- | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 13 | 11 | 13 | 41-51 | -10 | 50 | |
| 2 | Radnicki NIS | 37 | 14 | 7 | 16 | 46-49 | -3 | 49 |
| 3 | Mladost Lucani | 37 | 11 | 13 | 13 | 33-52 | -19 | 46 |
| 4 | TSC Backa Topola | 37 | 11 | 12 | 14 | 45-45 | 0 | 45 |
| 5 | Radnicki 1923 | 37 | 9 | 18 | 10 | 41-42 | -1 | 45 |
| 6 | 37 | 10 | 12 | 15 | 41-54 | -13 | 42 | |
| 7 | 37 | 4 | 9 | 24 | 37-72 | -35 | 21 | |
| 8 | 37 | 3 | 9 | 25 | 30-76 | -46 | 18 |
最終更新: 2026-05-25T00:00:00.000Z









