Copa das Nações Africanas – Eliminatórias 2026-2027 Classificação
CAF (África)
- 2026-2027
- 2024
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
Grupo I
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
Grupo J
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 |
Grupo K
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Grupo L
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
Última atualização: 2026-10-08T00:00:00.000Z
