Temporada Regular
| # | Time | J | V | E | D | +/- | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26-8 | 18 | 27 | |
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26-13 | 13 | 27 | |
| 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29-7 | 22 | 26 | |
| 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19-6 | 13 | 25 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-11 | 2 | 19 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-13 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-14 | 4 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-16 | 2 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26-30 | -4 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-17 | -5 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-20 | -7 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-16 | -4 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18-24 | -6 | 11 | |
| 14 | SK Beveren | 11 | 3 | 1 | 7 | 13-23 | -10 | 10 |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14-22 | -8 | 9 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18-21 | -3 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-24 | -11 | 7 | |
| 18 | Kortrijk | 10 | 1 | 1 | 8 | 4-22 | -18 | 4 |
Última atualização: 2026-11-07T00:00:00.000Z


